Item 247 – Diabète sucré de types 1 et 2 de l’enfant et de l’adulte. Complications.
________________________________________________________________________
Situations de départ
- 4 Douleur abdominale.
- 17 Amaigrissement.
- 21 Asthénie.
- 26 Anomalies de la croissance staturo-pondérale.
- 42 Hypertension artérielle.
- 50 Malaise/perte de connaissance.
- 51 Obésité et surpoids.
- 61 Syndrome polyuro-polydypsique.
- 63 Troubles sexuels et troubles de l’érection.
- 138 Anomalie de la vision.
- 170 Plaie.
- 182 Analyse de la bandelette urinaire.
- 194 Analyse du bilan thyroïdien.
- 195 Analyse du bilan lipidique.
- 201 Dyskaliémie.
- 202 Dysnatrémie.
- 208 Hyperglycémie.
- 209 Hypoglycémie.
- 251 Prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale.
- 252 Prescription d’un hypolipémiant.
- 257 Prescrire une contraception et contraception d’urgence.
- 266 Consultation de suivi d’un patient polymédiqué.
- 279 Consultation de suivi d’une pathologie chronique.
- 280 Prescription d’une insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d’un patient diabétique de type 1.
- 281 Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d’un patient diabétique de type 2 ou ayant un diabète secondaire.
- 282 Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d’un patient hypertendu.
- 285 Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient avec un antécédent cardiovasculaire.
- 304 Dépistage du diabète gestationnel chez une femme enceinte.
- 306 Dépistage et prévention ostéoporose.
- 320 Prévention des maladies cardiovasculaires.
- 328 Annonce d’une maladie chronique.
- 352 Expliquer un traitement au patient (adulte, enfant, adolescent).
- 354 Évaluation de l’observance thérapeutique.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hiérarchisation des connaissances
________________________________________________________________________________
Rang | Rubrique | Intitulé |
A | Définition | Connaître la définition du diabète chez l’enfant et l’adulte |
A | Définition | Connaître la classification et les principales caractéristiques des différents diabètes sucrés |
A | Définition | Connaître les circonstances et les différents critères diagnostiques (avec les particularités chez l’enfant) |
A | Définition | Connaître les populations cibles et les modalités du dépistage du DT2 |
B | Définition | Connaître la définition du diabète prégestationnel (vs diabète gestationnel) |
A | Suivi et/ou pronostic | Connaître les facteurs de risque de survenue des atteintes microangiopathiques |
A | Suivi et/ou pronostic | Connaître les facteurs de risque de survenue des atteintes macroangiopathiques |
B | Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie du DT1 (y compris chez l’enfant) |
B | Éléments physiopathologiques | Connaître les grands mécanismes physiopathologiques (insulinorésistance et anomalies d’insulinosécrétion) du DT2 |
B | Éléments physiopathologiques | Connaître les facteurs de risque de survenue de plaies de pied chez les patients atteints de diabète et la gradation du pied diabétique |
B | Diagnostic positif | Connaître les différentes atteintes observées dans la rétinopathie diabétique |
B | Diagnostic positif | Connaître les différents stades de la néphropathie diabétique |
B | Diagnostic positif | Connaître les différents stades de la neuropathie diabétique, leurs modes de présentation et leurs critères diagnostiques |
B | Diagnostic positif | Connaître les moyens d’évaluation et de diagnostic des complications macrovasculaires |
A | Diagnostic positif | Connaître les moyens d’évaluation du risque cardiovasculaire (scores de risque) |
A | Identifier une urgence | Savoir reconnaître une hypoglycémie, un coma hyperosmolaire ou une acidocétose diabétique |
A | Identifier une urgence | Savoir identifier une complication métabolique aiguë |
A | Identifier une urgence | Identifier et traiter les situations d’urgence chez l’enfant diabétique |
A | Examens complémentaires | Connaître les examens d’urgence devant une suspicion de déséquilibre hyperglycémique |
A | Prise en charge | Connaître les principes généraux et les objectifs thérapeutiques du DT1 |
A | Prise en charge | Connaître les principes et les moyens de l’autosurveillance dans le DT1 |
B | Prise en charge | Connaître les principes hygiéno-diététiques et l’accompagnement thérapeutique pour le DT1 |
A | Prise en charge | Connaître les principes généraux de prise en charge multifactorielle du DT2 et de l’approche centrée sur le patient |
A | Prise en charge | Connaître les principales classes des traitements antidiabétiques oraux |
A | Prise en charge | Savoir prévenir et prendre en charge l’hypoglycémie |
B | Prise en charge | Connaître les principes du traitement néphroprotecteur chez le diabétique |
B | Prise en charge | Connaître les principes du traitement de la rétinopathie diabétique |
B | Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge du pied du diabétique |
B | Prise en charge | Connaître les principes de prévention et de traitement de la cétoacidose |
B | Prise en charge | Connaître les principes de prévention et de traitement du coma hyperosmolaire |
B | Suivi et/ou pronostic | Connaître les principes du suivi transdisciplinaire du diabétique (MG, diabétologue,néphrologue, pédiatre, gériatre) |
________________________________________________________________________________
Plan du référentiel
- Diagnostic d’un diabète sucré
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Complications dégénératives et métaboliques du diabète
- Annexes
© CEEDMM – Septembre 2022.