Bretagne
BREST – RENNES
Subdivision de Brest
Région de rattachement: Bretagne
Coordination | Nom | Coordonnées |
---|---|---|
Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | Pr Véronique KERLAN | veronique.kerlan@chu-brest.fr |
Coordonnateur local Nutrition | Pr Jacques DELARUE | jacques.delarue@univ-brest.fr |
Coordonnateur de région | Pr Véronique KERLAN (ED)
Pr Ronan THIBAULT (N) |
veronique.kerlan@chu-brest.fr
ronan.thibault@chu-rennes.fr |
Pilote local FST M-BDR-A | Pr Philippe MERVIEL | philippe.merviel@chu-brest.fr |
Pilote local FST Oncologie | Pr Olivier PRADIER | olivier.pradier@chu-brest.fr |
Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté | Mme Anne-Marie GUEGUEN | medecine.internes@univ-brest.fr |
Données globales | ||
---|---|---|
Nombre annuel de postes EDN | 2 | |
Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | 3 | |
Nombre annuel de postes FST Oncologie | 2 | |
Interne EDN référent local | Noëmie LEMETAYER | referentednbrest@gmail.com |
Organisation de l’enseignement local | 3 à 4 sessions de 2 jours de cours en présentiel par an: cours, discussions de dossiers cliniques à partir des e-learnings
Une session annuelle de jury avec évaluation annuelle sur cas clinique |
|
Autres remarques | 1 stage d’échange entre CHU de l’inter-région |
Subdivision de Rennes
Région de rattachement: Bretagne
Coordination | Nom | Coordonnées |
---|---|---|
Coordonnateur local Endocrino-Diabéto | ||
Coordonnateur local Nutrition | ||
Coordonnateur de région | Pr Véronique KERLAN (ED)
Pr Ronan THIBAULT (N) |
veronique.kerlan@chu-brest.fr
ronan.thibault@chu-rennes.fr |
Pilote local FST M-BDR-A | ||
Pilote local FST Oncologie | ||
Secrétariat Scolarité 3ème cycle de la Faculté |
Données globales | ||
---|---|---|
Nombre annuel de postes EDN | ||
Nombre annuel de postes FST M-BDR-A | ||
Nombre annuel de postes FST Oncologie | ||
Interne EDN référent local | ||
Organisation de l’enseignement local | ||
Autres remarques |
© CEEDMM, Janvier 2021