Annexes
Check-list du guide HAS « Parcours de soins – Diabète de type 2 de l’adulte »
Check-list | Recherche réalisée par le MG ou le professionnel d’une équipe traitante | Recours complémentaire, avis spécialisé |
Facteurs de risque | ||
Âge | × | |
Antécédents familiaux CV | × | |
Tabagisme | × | |
Consommation d’alcool | × | |
Alimentation | Habitudes alimentaires | Diététicien : bilan alimentaire |
Activité physique ou sportive | Appréciation du niveau d’activité physique | Cardiologue : éventuel bilan à l’effort pour évaluer l’aptitude à l’activité sportive, en fonction des risques estimés (ACSM, 2010) |
Surpoids/obésité | IMC | |
Pression artérielle (PA) | Mesure de la pression artérielle au cabinet
Mesure « hors cabinet » : automesure à domicile ou MAPA |
|
Dyslipidémie | EAL | |
Glycémie | HbA1c initiale | |
Parodontopathie | Chirurgien-dentiste : examen bucco-dentaire | |
Complications | ||
Œil | Ophtalmologue : acuité visuelle et fond d’œil avec mydriase | |
Pied | Gradation du risque podologique | |
Rein | Albuminurie sur simple échantillon Créatininémie et estimation du DFG | Néphrologue : doute sur l’origine diabétique de la néphropathie |
Nerfs | Interrogatoire et examen clinique | Neurologue : doute sur le diagnostic d’une neuropathie, examens complémentaires |
Cœur et vaisseaux
|
ECG de repos (fait par le MG ou le cardiologue) | |
Symptômes évocateurs, souffle vasculaire, pouls, IPS (index de pression systolique) | Cardiologue : bilan cardiologique pour le diagnostic de complications bilan à l’effort pour évaluer l’aptitude à l’activité physique ou sportive
|
|
Échographies des membres inférieurs, aorte abdominale, carotides : selon la présentation clinique | ||
Vulnérabilité | ||
Psychologique | × | Psychologue/psychiatre |
Sociale | × | Professionnel équipe sociale |
Professionnelle | × | Médecin du travail : aptitude au poste, adaptation du poste, reclassement professionnel |
Personne de 75 ans et plus repérage fragilité (HAS, 2013) | Si repérage positif, évaluation gériatrique par professionnels de santé formés et équipe médico-sociale |
(Source : Guide Parcours de soins – Diabète de type 2 de l’adulte. Nous remercions la Haute Autorité de santé de nous avoir autorisés à reproduire ces extraits. Il est également consultable sur le site www.has-sante.fr rubrique Toutes nos publications.)
Pour en savoir plus
Colberg SR, et al. Exercise and type 2 diabetes. The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care 2010 ;33(12):e147–67.
Physical activity and type 2 diabetes. Recommandations of the SFD (Francophone Diabetes Society) diabetes and physical activity working group. Diabetes & Metabolism 2013 ;39:205–16.
Rydén L, et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 ;34(39):3035–87.
© CEEDMM – Septembre 2022.